| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #32 | You’re hereOhio | $2,253 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$452 +20% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$368 +16% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$307 +14% |
| #4 | New York | $2,533 | +$280 +12% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$260 +12% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$259 +12% |
| #7 | California | $2,480 | +$227 +10% |
| #8 | Illinois | $2,447 | +$194 +9% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$185 +8% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$180 +8% |


