| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #39 | You’re hereTennessee | $2,145 | — |
| #1 | Connecticut | $2,715 | +$571 +27% |
| #2 | Wisconsin | $2,624 | +$479 +22% |
| #3 | Pennsylvania | $2,598 | +$453 +21% |
| #4 | Alaska | $2,534 | +$390 +18% |
| #5 | New Hampshire | $2,528 | +$383 +18% |
| #6 | Illinois | $2,526 | +$381 +18% |
| #7 | New York | $2,513 | +$369 +17% |
| #8 | California | $2,507 | +$363 +17% |
| #9 | Arkansas | $2,489 | +$344 +16% |
| #10 | Minnesota | $2,475 | +$331 +15% |


