| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #47 | You’re hereTennessee | $2,039 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$922 +45% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$817 +40% |
| #3 | New York | $2,667 | +$628 +31% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$592 +29% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$553 +27% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$533 +26% |
| #7 | California | $2,559 | +$520 +25% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$506 +25% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$502 +25% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$482 +24% |


