| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #50 | You’re hereTennessee | $2,040 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$754 +37% |
| #2 | New York | $2,755 | +$715 +35% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$707 +35% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$695 +34% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$644 +32% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$592 +29% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$578 +28% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$568 +28% |
| #9 | California | $2,600 | +$560 +27% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$543 +27% |


