| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #48 | You’re hereTennessee | $2,111 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,702 | +$591 +28% |
| #2 | West Virginia | $2,646 | +$535 +25% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$523 +25% |
| #4 | New York | $2,542 | +$431 +20% |
| #5 | Alaska | $2,535 | +$424 +20% |
| #6 | California | $2,530 | +$419 +20% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$399 +19% |
| #8 | Illinois | $2,509 | +$398 +19% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$384 +18% |
| #10 | Arkansas | $2,484 | +$373 +18% |


