| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #51 | You’re hereTexas | $2,006 | — |
| #1 | Vermont | $2,940 | +$934 +47% |
| #2 | Connecticut | $2,781 | +$775 +39% |
| #3 | Alaska | $2,735 | +$728 +36% |
| #4 | North Dakota | $2,726 | +$720 +36% |
| #5 | Nevada | $2,725 | +$719 +36% |
| #6 | West Virginia | $2,710 | +$704 +35% |
| #7 | Hawaii | $2,664 | +$657 +33% |
| #8 | California | $2,608 | +$602 +30% |
| #9 | New York | $2,601 | +$594 +30% |
| #10 | Maine | $2,555 | +$549 +27% |


