| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #45 | You’re hereTexas | $2,105 | — |
| #1 | Connecticut | $2,646 | +$540 +26% |
| #2 | Alaska | $2,641 | +$536 +25% |
| #3 | Wisconsin | $2,638 | +$533 +25% |
| #4 | Vermont | $2,549 | +$444 +21% |
| #5 | Hawaii | $2,532 | +$426 +20% |
| #6 | New Hampshire | $2,526 | +$420 +20% |
| #7 | Pennsylvania | $2,519 | +$414 +20% |
| #8 | California | $2,515 | +$410 +19% |
| #9 | Nevada | $2,510 | +$405 +19% |
| #10 | Kentucky | $2,502 | +$397 +19% |


