| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #46 | You’re hereTexas | $2,102 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,894 | +$791 +38% |
| #2 | New York | $2,662 | +$560 +27% |
| #3 | Connecticut | $2,636 | +$533 +25% |
| #4 | Alaska | $2,589 | +$487 +23% |
| #5 | Nevada | $2,587 | +$485 +23% |
| #6 | New Hampshire | $2,565 | +$463 +22% |
| #7 | Wisconsin | $2,557 | +$455 +22% |
| #8 | California | $2,550 | +$448 +21% |
| #9 | Kentucky | $2,550 | +$448 +21% |
| #10 | New Jersey | $2,533 | +$431 +21% |


