| STATE | AVG WEEKLY | VS ALASKA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $3,013 | +$3,013 0% |
| #2 | Washington | $2,959 | +$2,959 0% |
| #3 | California | $2,913 | +$2,913 0% |
| #4 | New York | $2,879 | +$2,879 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,793 | +$2,793 0% |
| #6 | Illinois | $2,777 | +$2,777 0% |
| #7 | Oregon | $2,722 | +$2,722 0% |
| #8 | Virginia | $2,691 | +$2,691 0% |
| #9 | Colorado | $2,621 | +$2,621 0% |
| #10 | New Hampshire | $2,597 | +$2,597 0% |


