| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereMaryland | $2,448 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,010 | +$562 +23% |
| #2 | Washington | $2,959 | +$511 +21% |
| #3 | California | $2,941 | +$493 +20% |
| #4 | New York | $2,879 | +$431 +18% |
| #5 | Pennsylvania | $2,793 | +$345 +14% |
| #6 | Illinois | $2,777 | +$329 +13% |
| #7 | Oregon | $2,733 | +$285 +12% |
| #8 | Virginia | $2,712 | +$264 +11% |
| #9 | Colorado | $2,621 | +$173 +7% |
| #10 | New Hampshire | $2,597 | +$149 +6% |


