| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMassachusetts | $2,972 | — |
| #1 | New York | $3,052 | +$80 +3% |
| #2 | California | $2,977 | +$5 0% |
| #4 | Washington | $2,891 | -$82 -3% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | -$108 -4% |
| #6 | Pennsylvania | $2,821 | -$152 -5% |
| #7 | New Jersey | $2,768 | -$204 -7% |
| #8 | Oregon | $2,716 | -$257 -9% |
| #9 | New Hampshire | $2,610 | -$362 -12% |
| #10 | Wisconsin | $2,597 | -$375 -13% |
| #11 | Kansas | $2,593 | -$379 -13% |


