| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereKansas | $2,593 | — |
| #1 | New York | $3,052 | +$459 +18% |
| #2 | California | $2,977 | +$384 +15% |
| #3 | Massachusetts | $2,972 | +$379 +15% |
| #4 | Washington | $2,897 | +$304 +12% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$271 +10% |
| #6 | Pennsylvania | $2,821 | +$228 +9% |
| #7 | New Jersey | $2,768 | +$175 +7% |
| #8 | Illinois | $2,765 | +$172 +7% |
| #9 | Oregon | $2,716 | +$123 +5% |
| #10 | New Hampshire | $2,610 | +$17 +1% |


