| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereMichigan | $2,312 | — |
| #1 | New York | $3,116 | +$803 +35% |
| #2 | California | $2,935 | +$622 +27% |
| #3 | Massachusetts | $2,900 | +$587 +25% |
| #4 | Wisconsin | $2,848 | +$536 +23% |
| #5 | Pennsylvania | $2,739 | +$426 +18% |
| #6 | North Carolina | $2,653 | +$340 +15% |
| #7 | New Hampshire | $2,599 | +$287 +12% |
| #8 | Colorado | $2,525 | +$213 +9% |
| #9 | Missouri | $2,475 | +$163 +7% |
| #10 | Texas | $2,340 | +$28 +1% |


