| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereMichigan | $2,585 | — |
| #1 | New York | $3,134 | +$548 +21% |
| #2 | Hawaii | $3,059 | +$474 +18% |
| #3 | Connecticut | $3,012 | +$427 +17% |
| #4 | California | $2,947 | +$362 +14% |
| #5 | New Jersey | $2,907 | +$322 +12% |
| #6 | Massachusetts | $2,883 | +$298 +12% |
| #7 | Illinois | $2,872 | +$287 +11% |
| #8 | Pennsylvania | $2,809 | +$224 +9% |
| #9 | Washington | $2,797 | +$212 +8% |
| #10 | Wisconsin | $2,774 | +$189 +7% |


