| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #1 | New Jersey | $3,084 | +$3,084 0% |
| #2 | New York | $3,040 | +$3,040 0% |
| #3 | Hawaii | $2,997 | +$2,997 0% |
| #4 | California | $2,960 | +$2,960 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,869 | +$2,869 0% |
| #6 | Washington | $2,861 | +$2,861 0% |
| #7 | Illinois | $2,830 | +$2,830 0% |
| #8 | Massachusetts | $2,714 | +$2,714 0% |
| #9 | Colorado | $2,696 | +$2,696 0% |
| #10 | Wisconsin | $2,689 | +$2,689 0% |


