| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereMissouri | $2,475 | — |
| #1 | New York | $3,116 | +$640 +26% |
| #2 | California | $2,935 | +$459 +19% |
| #3 | Massachusetts | $2,900 | +$425 +17% |
| #4 | Wisconsin | $2,848 | +$373 +15% |
| #5 | Pennsylvania | $2,739 | +$263 +11% |
| #6 | North Carolina | $2,653 | +$177 +7% |
| #7 | New Hampshire | $2,599 | +$124 +5% |
| #8 | Colorado | $2,525 | +$50 +2% |
| #10 | Texas | $2,340 | -$135 -5% |
| #11 | Michigan | $2,312 | -$163 -7% |


