| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereTexas | $2,358 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,006 | +$649 +28% |
| #2 | Washington | $2,997 | +$640 +27% |
| #3 | California | $2,956 | +$598 +25% |
| #4 | Wisconsin | $2,892 | +$534 +23% |
| #5 | New York | $2,830 | +$473 +20% |
| #6 | Illinois | $2,762 | +$404 +17% |
| #7 | Pennsylvania | $2,738 | +$381 +16% |
| #8 | Oregon | $2,719 | +$361 +15% |
| #9 | New Hampshire | $2,616 | +$258 +11% |
| #10 | Maryland | $2,512 | +$154 +7% |


