| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re herePennsylvania | $2,821 | — |
| #1 | New York | $3,052 | +$232 +8% |
| #2 | California | $2,977 | +$156 +6% |
| #3 | Massachusetts | $2,972 | +$152 +5% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$70 +2% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$44 +2% |
| #7 | New Jersey | $2,768 | -$52 -2% |
| #8 | Oregon | $2,716 | -$105 -4% |
| #9 | New Hampshire | $2,610 | -$210 -7% |
| #10 | Wisconsin | $2,597 | -$223 -8% |
| #11 | Kansas | $2,593 | -$228 -8% |


