| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereMaryland | $2,223 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$501 +23% |
| #2 | New Mexico | $2,504 | +$281 +13% |
| #3 | Illinois | $2,449 | +$226 +10% |
| #4 | Michigan | $2,401 | +$178 +8% |
| #5 | California | $2,283 | +$60 +3% |
| #6 | New York | $2,261 | +$37 +2% |
| #7 | Massachusetts | $2,255 | +$32 +1% |
| #8 | Arizona | $2,251 | +$28 +1% |
| #9 | Louisiana | $2,224 | +$1 0% |
| #11 | Nevada | $2,209 | -$14 -1% |


