| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereMaryland | $2,200 | — |
| #1 | Maine | $2,653 | +$453 +21% |
| #2 | Wisconsin | $2,639 | +$439 +20% |
| #3 | Illinois | $2,436 | +$236 +11% |
| #4 | Nevada | $2,432 | +$232 +11% |
| #5 | Nebraska | $2,425 | +$224 +10% |
| #6 | California | $2,417 | +$216 +10% |
| #7 | Alaska | $2,400 | +$199 +9% |
| #8 | Michigan | $2,398 | +$198 +9% |
| #9 | Louisiana | $2,342 | +$141 +6% |
| #10 | New Mexico | $2,316 | +$116 +5% |


