| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #21 | You’re hereMissouri | $2,151 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,653 | +$502 +23% |
| #2 | Maine | $2,648 | +$497 +23% |
| #3 | Nevada | $2,514 | +$363 +17% |
| #4 | Illinois | $2,464 | +$314 +15% |
| #5 | Nebraska | $2,416 | +$265 +12% |
| #6 | Louisiana | $2,402 | +$252 +12% |
| #7 | Michigan | $2,398 | +$248 +12% |
| #8 | California | $2,394 | +$244 +11% |
| #9 | Alaska | $2,381 | +$230 +11% |
| #10 | New Mexico | $2,316 | +$166 +8% |


