| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereMissouri | $2,186 | — |
| #1 | Michigan | $2,488 | +$302 +14% |
| #2 | Illinois | $2,441 | +$255 +12% |
| #3 | New Mexico | $2,421 | +$235 +11% |
| #4 | Nevada | $2,324 | +$138 +6% |
| #5 | Massachusetts | $2,276 | +$89 +4% |
| #6 | Maryland | $2,263 | +$77 +4% |
| #7 | New York | $2,253 | +$67 +3% |
| #8 | California | $2,252 | +$66 +3% |
| #9 | Louisiana | $2,250 | +$63 +3% |
| #10 | Oklahoma | $2,223 | +$37 +2% |


