| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereOklahoma | $2,155 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$548 +25% |
| #2 | Maine | $2,640 | +$485 +23% |
| #3 | Alaska | $2,608 | +$453 +21% |
| #4 | Nebraska | $2,514 | +$359 +17% |
| #5 | Illinois | $2,480 | +$325 +15% |
| #6 | California | $2,468 | +$312 +14% |
| #7 | New Mexico | $2,435 | +$279 +13% |
| #8 | Montana | $2,367 | +$212 +10% |
| #9 | Michigan | $2,357 | +$202 +9% |
| #10 | Louisiana | $2,342 | +$186 +9% |


