| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereOklahoma | $2,234 | — |
| #1 | Nevada | $2,464 | +$230 +10% |
| #2 | California | $2,400 | +$166 +7% |
| #3 | Illinois | $2,377 | +$143 +6% |
| #4 | Arizona | $2,359 | +$125 +6% |
| #5 | Nebraska | $2,296 | +$62 +3% |
| #6 | Massachusetts | $2,283 | +$49 +2% |
| #7 | Colorado | $2,270 | +$36 +2% |
| #8 | Louisiana | $2,237 | +$3 0% |
| #10 | Pennsylvania | $2,232 | -$2 0% |
| #11 | Oregon | $2,215 | -$19 -1% |


