| STATE | AVG WEEKLY | VS WEST VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereWest Virginia | $2,130 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,446 | +$316 +15% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$232 +11% |
| #3 | Washington | $2,304 | +$174 +8% |
| #4 | Wisconsin | $2,233 | +$103 +5% |
| #5 | Pennsylvania | $2,177 | +$47 +2% |
| #6 | Ohio | $2,138 | +$8 0% |
| #8 | Michigan | $2,025 | -$105 -5% |
| #9 | North Carolina | $1,946 | -$184 -9% |
| #10 | Virginia | $1,882 | -$248 -12% |
| #11 | Colorado | $1,834 | -$296 -14% |


