| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereIndiana | $2,856 | — |
| #1 | California | $3,418 | +$562 +20% |
| #2 | Illinois | $3,407 | +$552 +19% |
| #3 | Massachusetts | $3,252 | +$397 +14% |
| #4 | Wisconsin | $3,239 | +$383 +13% |
| #5 | Colorado | $3,086 | +$231 +8% |
| #6 | Michigan | $2,912 | +$56 +2% |
| #8 | Tennessee | $2,819 | -$37 -1% |
| #9 | Arizona | $2,650 | -$205 -7% |
| #10 | Texas | $2,623 | -$233 -8% |
| #11 | Florida | $2,403 | -$453 -16% |


