| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereTennessee | $2,464 | — |
| #1 | Illinois | $3,553 | +$1,089 +44% |
| #2 | Washington | $3,418 | +$954 +39% |
| #3 | Massachusetts | $3,314 | +$850 +34% |
| #4 | Kentucky | $3,270 | +$806 +33% |
| #5 | Wisconsin | $3,214 | +$750 +30% |
| #6 | California | $3,172 | +$707 +29% |
| #7 | New York | $3,121 | +$656 +27% |
| #8 | Colorado | $3,022 | +$558 +23% |
| #9 | Arizona | $2,706 | +$242 +10% |
| #10 | Texas | $2,703 | +$239 +10% |


