| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereTennessee | $2,819 | — |
| #1 | California | $3,418 | +$599 +21% |
| #2 | Illinois | $3,407 | +$588 +21% |
| #3 | Massachusetts | $3,252 | +$433 +15% |
| #4 | Wisconsin | $3,239 | +$420 +15% |
| #5 | Colorado | $3,086 | +$267 +9% |
| #6 | Michigan | $2,912 | +$93 +3% |
| #7 | Indiana | $2,856 | +$37 +1% |
| #9 | Arizona | $2,650 | -$169 -6% |
| #10 | Texas | $2,623 | -$196 -7% |
| #11 | Florida | $2,403 | -$416 -15% |


