| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #1 | New York | $3,101 | +$3,101 0% |
| #2 | California | $2,935 | +$2,935 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,900 | +$2,900 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,848 | +$2,848 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,739 | +$2,739 0% |
| #6 | North Carolina | $2,653 | +$2,653 0% |
| #7 | New Hampshire | $2,599 | +$2,599 0% |
| #8 | Colorado | $2,525 | +$2,525 0% |
| #9 | Missouri | $2,486 | +$2,486 0% |
| #10 | Michigan | $2,341 | +$2,341 0% |


