| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereMissouri | $2,486 | — |
| #1 | New York | $3,101 | +$615 +25% |
| #2 | California | $2,935 | +$449 +18% |
| #3 | Massachusetts | $2,900 | +$414 +17% |
| #4 | Wisconsin | $2,848 | +$362 +15% |
| #5 | Pennsylvania | $2,739 | +$253 +10% |
| #6 | North Carolina | $2,653 | +$167 +7% |
| #7 | New Hampshire | $2,599 | +$113 +5% |
| #8 | Colorado | $2,525 | +$39 +2% |
| #10 | Michigan | $2,341 | -$145 -6% |
| #11 | Texas | $2,340 | -$146 -6% |


