| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMassachusetts | $2,900 | — |
| #1 | New York | $3,101 | +$201 +7% |
| #2 | California | $2,935 | +$35 +1% |
| #4 | Wisconsin | $2,848 | -$51 -2% |
| #5 | Pennsylvania | $2,739 | -$161 -6% |
| #6 | North Carolina | $2,653 | -$247 -9% |
| #7 | New Hampshire | $2,599 | -$300 -10% |
| #8 | Colorado | $2,525 | -$375 -13% |
| #9 | Missouri | $2,486 | -$414 -14% |
| #10 | Michigan | $2,341 | -$559 -19% |
| #11 | Texas | $2,337 | -$563 -19% |


