| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereNebraska | $2,877 | — |
| #1 | Hawaii | $3,044 | +$167 +6% |
| #2 | New York | $3,040 | +$163 +6% |
| #3 | Massachusetts | $3,036 | +$159 +6% |
| #4 | New Jersey | $3,020 | +$143 +5% |
| #5 | California | $2,948 | +$71 +2% |
| #7 | Minnesota | $2,868 | -$9 0% |
| #8 | Wisconsin | $2,713 | -$164 -6% |
| #9 | Washington | $2,709 | -$168 -6% |
| #10 | Virginia | $2,670 | -$207 -7% |
| #11 | Colorado | $2,662 | -$216 -7% |


