| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereNew Jersey | $3,020 | — |
| #1 | Hawaii | $3,044 | +$24 +1% |
| #2 | New York | $3,040 | +$20 +1% |
| #3 | Massachusetts | $3,036 | +$16 +1% |
| #5 | California | $2,948 | -$73 -2% |
| #6 | Nebraska | $2,877 | -$143 -5% |
| #7 | Minnesota | $2,868 | -$152 -5% |
| #8 | Wisconsin | $2,713 | -$308 -10% |
| #9 | Washington | $2,709 | -$311 -10% |
| #10 | Virginia | $2,670 | -$350 -12% |
| #11 | Colorado | $2,662 | -$359 -12% |


