| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereTexas | $2,340 | — |
| #1 | New York | $3,116 | +$776 +33% |
| #2 | California | $2,935 | +$595 +25% |
| #3 | Massachusetts | $2,900 | +$560 +24% |
| #4 | Wisconsin | $2,848 | +$508 +22% |
| #5 | Pennsylvania | $2,739 | +$398 +17% |
| #6 | North Carolina | $2,653 | +$312 +13% |
| #7 | New Hampshire | $2,599 | +$259 +11% |
| #8 | Colorado | $2,525 | +$185 +8% |
| #9 | Missouri | $2,475 | +$135 +6% |
| #10 | Michigan | $2,341 | +$1 0% |


