| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereGeorgia | $1,726 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,484 | +$758 +44% |
| #2 | Wisconsin | $2,475 | +$749 +43% |
| #3 | Massachusetts | $2,223 | +$497 +29% |
| #4 | Washington | $2,211 | +$485 +28% |
| #5 | North Carolina | $2,120 | +$394 +23% |
| #6 | Ohio | $2,066 | +$340 +20% |
| #7 | Virginia | $1,995 | +$268 +16% |
| #8 | Missouri | $1,983 | +$257 +15% |
| #9 | Colorado | $1,880 | +$154 +9% |
| #11 | Texas | $1,672 | -$54 -3% |


