| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereGeorgia | $1,804 | — |
| #1 | Colorado | $2,640 | +$837 +46% |
| #2 | Virginia | $2,586 | +$782 +43% |
| #3 | Massachusetts | $2,512 | +$708 +39% |
| #4 | Washington | $2,448 | +$644 +36% |
| #5 | Maine | $2,408 | +$604 +33% |
| #6 | Wisconsin | $2,339 | +$535 +30% |
| #7 | Michigan | $2,289 | +$485 +27% |
| #8 | Indiana | $2,272 | +$468 +26% |
| #9 | Oklahoma | $2,247 | +$443 +25% |
| #10 | Hawaii | $2,229 | +$425 +24% |


