| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereGeorgia | $1,835 | — |
| #1 | Vermont | $2,478 | +$644 +35% |
| #2 | Wisconsin | $2,455 | +$620 +34% |
| #3 | California | $2,429 | +$594 +32% |
| #4 | Massachusetts | $2,414 | +$579 +32% |
| #5 | Washington | $2,266 | +$431 +24% |
| #6 | Illinois | $2,252 | +$418 +23% |
| #7 | Michigan | $2,157 | +$323 +18% |
| #8 | Virginia | $2,126 | +$292 +16% |
| #9 | North Carolina | $2,116 | +$281 +15% |
| #10 | Iowa | $2,106 | +$271 +15% |


