| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereWisconsin | $2,428 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,608 | +$180 +7% |
| #2 | North Dakota | $2,453 | +$25 +1% |
| #4 | Pennsylvania | $2,359 | -$69 -3% |
| #5 | Illinois | $2,358 | -$70 -3% |
| #6 | Massachusetts | $2,317 | -$111 -5% |
| #7 | Washington | $2,196 | -$232 -10% |
| #8 | Hawaii | $2,132 | -$295 -12% |
| #9 | North Carolina | $2,067 | -$360 -15% |
| #10 | New York | $2,066 | -$362 -15% |
| #11 | Ohio | $2,040 | -$388 -16% |


