| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereWisconsin | $2,446 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,979 | +$533 +22% |
| #3 | Massachusetts | $2,431 | -$15 -1% |
| #4 | California | $2,419 | -$27 -1% |
| #5 | Connecticut | $2,313 | -$133 -5% |
| #6 | Illinois | $2,260 | -$186 -8% |
| #7 | North Carolina | $2,240 | -$206 -8% |
| #8 | Washington | $2,229 | -$217 -9% |
| #9 | Iowa | $2,208 | -$238 -10% |
| #10 | Virginia | $2,158 | -$288 -12% |
| #11 | Pennsylvania | $2,097 | -$349 -14% |


