| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereHawaii | $2,132 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,608 | +$475 +22% |
| #2 | North Dakota | $2,453 | +$320 +15% |
| #3 | Wisconsin | $2,428 | +$295 +14% |
| #4 | Pennsylvania | $2,359 | +$226 +11% |
| #5 | Illinois | $2,358 | +$225 +11% |
| #6 | Massachusetts | $2,317 | +$185 +9% |
| #7 | Washington | $2,196 | +$63 +3% |
| #9 | North Carolina | $2,067 | -$65 -3% |
| #10 | New York | $2,066 | -$67 -3% |
| #11 | Ohio | $2,040 | -$93 -4% |


