| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereHawaii | $2,229 | — |
| #1 | Colorado | $2,640 | +$411 +18% |
| #2 | Virginia | $2,586 | +$357 +16% |
| #3 | Massachusetts | $2,512 | +$283 +13% |
| #4 | Washington | $2,448 | +$218 +10% |
| #5 | Maine | $2,408 | +$179 +8% |
| #6 | Wisconsin | $2,339 | +$110 +5% |
| #7 | Michigan | $2,289 | +$60 +3% |
| #8 | Indiana | $2,272 | +$42 +2% |
| #9 | Oklahoma | $2,247 | +$18 +1% |
| #11 | Iowa | $2,203 | -$27 -1% |


