| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Pennsylvania | $2,349 | +$2,349 0% |
| #2 | Massachusetts | $2,324 | +$2,324 0% |
| #3 | Washington | $2,287 | +$2,287 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,272 | +$2,272 0% |
| #5 | Virginia | $2,196 | +$2,196 0% |
| #6 | North Carolina | $2,085 | +$2,085 0% |
| #7 | Ohio | $2,049 | +$2,049 0% |
| #8 | Missouri | $1,983 | +$1,983 0% |
| #9 | Colorado | $1,887 | +$1,887 0% |
| #10 | Georgia | $1,684 | +$1,684 0% |


