| STATE | AVG WEEKLY | VS CONNECTICUT | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereConnecticut | $2,313 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,979 | +$666 +29% |
| #2 | Wisconsin | $2,446 | +$133 +6% |
| #3 | Massachusetts | $2,431 | +$118 +5% |
| #4 | California | $2,419 | +$106 +5% |
| #6 | Illinois | $2,260 | -$53 -2% |
| #7 | North Carolina | $2,240 | -$73 -3% |
| #8 | Washington | $2,229 | -$84 -4% |
| #9 | Iowa | $2,208 | -$105 -5% |
| #10 | Virginia | $2,158 | -$155 -7% |
| #11 | Pennsylvania | $2,097 | -$216 -9% |


