| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereVirginia | $2,158 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,979 | +$821 +38% |
| #2 | Wisconsin | $2,446 | +$288 +13% |
| #3 | Massachusetts | $2,433 | +$275 +13% |
| #4 | California | $2,419 | +$261 +12% |
| #5 | Connecticut | $2,313 | +$155 +7% |
| #6 | North Carolina | $2,271 | +$113 +5% |
| #7 | Illinois | $2,260 | +$102 +5% |
| #8 | Washington | $2,229 | +$71 +3% |
| #9 | Iowa | $2,208 | +$50 +2% |
| #11 | Ohio | $2,089 | -$69 -3% |


