| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereVirginia | $1,995 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,484 | +$490 +25% |
| #2 | Wisconsin | $2,475 | +$481 +24% |
| #3 | Massachusetts | $2,223 | +$228 +11% |
| #4 | Washington | $2,211 | +$217 +11% |
| #5 | North Carolina | $2,120 | +$125 +6% |
| #6 | Ohio | $2,066 | +$72 +4% |
| #8 | Missouri | $1,983 | -$12 -1% |
| #9 | Colorado | $1,880 | -$115 -6% |
| #10 | Georgia | $1,726 | -$268 -13% |
| #11 | Texas | $1,672 | -$322 -16% |


