| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereMassachusetts | $2,317 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,608 | +$291 +13% |
| #2 | North Dakota | $2,453 | +$136 +6% |
| #3 | Wisconsin | $2,428 | +$111 +5% |
| #4 | Pennsylvania | $2,359 | +$42 +2% |
| #5 | Illinois | $2,358 | +$41 +2% |
| #7 | Washington | $2,196 | -$121 -5% |
| #8 | Hawaii | $2,132 | -$185 -8% |
| #9 | North Carolina | $2,067 | -$250 -11% |
| #10 | New York | $2,066 | -$251 -11% |
| #11 | Ohio | $2,040 | -$277 -12% |


