| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMassachusetts | $2,431 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,979 | +$548 +23% |
| #2 | Wisconsin | $2,446 | +$15 +1% |
| #4 | California | $2,419 | -$12 0% |
| #5 | Connecticut | $2,313 | -$118 -5% |
| #6 | Illinois | $2,260 | -$171 -7% |
| #7 | North Carolina | $2,240 | -$191 -8% |
| #8 | Washington | $2,229 | -$202 -8% |
| #9 | Iowa | $2,208 | -$223 -9% |
| #10 | Virginia | $2,158 | -$273 -11% |
| #11 | Pennsylvania | $2,097 | -$334 -14% |


