| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereIndiana | $2,293 | — |
| #1 | Virginia | $2,716 | +$423 +18% |
| #2 | Connecticut | $2,491 | +$198 +9% |
| #3 | Massachusetts | $2,482 | +$190 +8% |
| #4 | Colorado | $2,462 | +$170 +7% |
| #5 | Wisconsin | $2,367 | +$74 +3% |
| #6 | Washington | $2,349 | +$56 +2% |
| #7 | Missouri | $2,327 | +$35 +2% |
| #8 | Oklahoma | $2,306 | +$13 +1% |
| #10 | Illinois | $2,271 | -$22 -1% |
| #11 | Ohio | $2,189 | -$103 -5% |


