| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereIndiana | $2,491 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,505 | +$14 +1% |
| #3 | North Dakota | $2,453 | -$39 -2% |
| #4 | Wisconsin | $2,428 | -$64 -3% |
| #5 | Illinois | $2,363 | -$128 -5% |
| #6 | Massachusetts | $2,289 | -$203 -8% |
| #7 | Pennsylvania | $2,283 | -$208 -8% |
| #8 | Washington | $2,200 | -$292 -12% |
| #9 | Hawaii | $2,132 | -$359 -14% |
| #10 | New York | $2,111 | -$380 -15% |
| #11 | North Carolina | $2,099 | -$393 -16% |


