| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereIllinois | $2,260 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,979 | +$719 +32% |
| #2 | Wisconsin | $2,446 | +$186 +8% |
| #3 | Massachusetts | $2,431 | +$171 +8% |
| #4 | California | $2,419 | +$159 +7% |
| #5 | Connecticut | $2,263 | +$3 0% |
| #7 | North Carolina | $2,240 | -$20 -1% |
| #8 | Iowa | $2,208 | -$52 -2% |
| #9 | Washington | $2,187 | -$73 -3% |
| #10 | Virginia | $2,158 | -$102 -4% |
| #11 | Pennsylvania | $2,112 | -$147 -7% |


