| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereIllinois | $2,358 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,608 | +$250 +11% |
| #2 | North Dakota | $2,453 | +$95 +4% |
| #3 | Wisconsin | $2,428 | +$70 +3% |
| #4 | Pennsylvania | $2,359 | +$1 0% |
| #6 | Massachusetts | $2,317 | -$41 -2% |
| #7 | Washington | $2,196 | -$162 -7% |
| #8 | Hawaii | $2,132 | -$225 -10% |
| #9 | North Carolina | $2,067 | -$290 -12% |
| #10 | New York | $2,066 | -$292 -12% |
| #11 | Ohio | $2,040 | -$318 -13% |


