| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #1 | Oklahoma | $2,979 | +$2,979 0% |
| #2 | Wisconsin | $2,446 | +$2,446 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,431 | +$2,431 0% |
| #4 | California | $2,419 | +$2,419 0% |
| #5 | Connecticut | $2,263 | +$2,263 0% |
| #6 | Illinois | $2,260 | +$2,260 0% |
| #7 | North Carolina | $2,240 | +$2,240 0% |
| #8 | Iowa | $2,208 | +$2,208 0% |
| #9 | Washington | $2,187 | +$2,187 0% |
| #10 | Virginia | $2,158 | +$2,158 0% |


