| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereColorado | $1,880 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,484 | +$605 +32% |
| #2 | Wisconsin | $2,475 | +$595 +32% |
| #3 | Massachusetts | $2,223 | +$343 +18% |
| #4 | Washington | $2,211 | +$332 +18% |
| #5 | North Carolina | $2,120 | +$240 +13% |
| #6 | Ohio | $2,066 | +$186 +10% |
| #7 | Virginia | $1,995 | +$115 +6% |
| #8 | Missouri | $1,983 | +$103 +5% |
| #10 | Georgia | $1,726 | -$154 -8% |
| #11 | Texas | $1,672 | -$208 -11% |


