| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereWashington | $2,390 | — |
| #1 | Colorado | $2,426 | +$36 +1% |
| #2 | Massachusetts | $2,415 | +$25 +1% |
| #4 | Pennsylvania | $2,295 | -$95 -4% |
| #5 | Ohio | $2,222 | -$167 -7% |
| #6 | Illinois | $2,220 | -$170 -7% |
| #7 | Michigan | $2,163 | -$227 -9% |
| #8 | Virginia | $2,147 | -$243 -10% |
| #9 | Indiana | $2,108 | -$282 -12% |
| #10 | North Carolina | $1,952 | -$438 -18% |
| #11 | Arizona | $1,919 | -$471 -20% |


