| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereWashington | $2,229 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,979 | +$750 +34% |
| #2 | Wisconsin | $2,446 | +$217 +10% |
| #3 | Massachusetts | $2,431 | +$202 +9% |
| #4 | California | $2,419 | +$190 +9% |
| #5 | Connecticut | $2,313 | +$84 +4% |
| #6 | Illinois | $2,260 | +$31 +1% |
| #7 | North Carolina | $2,240 | +$11 0% |
| #9 | Iowa | $2,208 | -$21 -1% |
| #10 | Virginia | $2,158 | -$71 -3% |
| #11 | Pennsylvania | $2,097 | -$132 -6% |


