| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereWashington | $2,196 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,608 | +$412 +19% |
| #2 | North Dakota | $2,453 | +$257 +12% |
| #3 | Wisconsin | $2,428 | +$232 +11% |
| #4 | Pennsylvania | $2,359 | +$163 +7% |
| #5 | Illinois | $2,358 | +$162 +7% |
| #6 | Massachusetts | $2,317 | +$121 +6% |
| #8 | Hawaii | $2,132 | -$63 -3% |
| #9 | North Carolina | $2,067 | -$128 -6% |
| #10 | New York | $2,066 | -$130 -6% |
| #11 | Ohio | $2,040 | -$156 -7% |


