| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereOhio | $2,089 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,979 | +$890 +43% |
| #2 | Wisconsin | $2,446 | +$357 +17% |
| #3 | Massachusetts | $2,433 | +$344 +16% |
| #4 | California | $2,419 | +$330 +16% |
| #5 | Connecticut | $2,313 | +$224 +11% |
| #6 | North Carolina | $2,271 | +$182 +9% |
| #7 | Illinois | $2,260 | +$171 +8% |
| #8 | Washington | $2,229 | +$140 +7% |
| #9 | Iowa | $2,208 | +$119 +6% |
| #10 | Virginia | $2,158 | +$69 +3% |


