| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereOhio | $2,040 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,608 | +$568 +28% |
| #2 | North Dakota | $2,453 | +$413 +20% |
| #3 | Wisconsin | $2,428 | +$388 +19% |
| #4 | Pennsylvania | $2,359 | +$319 +16% |
| #5 | Illinois | $2,358 | +$318 +16% |
| #6 | Massachusetts | $2,317 | +$277 +14% |
| #7 | Washington | $2,196 | +$156 +8% |
| #8 | Hawaii | $2,132 | +$93 +5% |
| #9 | North Carolina | $2,067 | +$28 +1% |
| #10 | New York | $2,066 | +$26 +1% |


