| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereOklahoma | $2,247 | — |
| #1 | Colorado | $2,640 | +$393 +18% |
| #2 | Virginia | $2,586 | +$339 +15% |
| #3 | Massachusetts | $2,512 | +$265 +12% |
| #4 | Washington | $2,448 | +$201 +9% |
| #5 | Maine | $2,408 | +$161 +7% |
| #6 | Wisconsin | $2,339 | +$92 +4% |
| #7 | Michigan | $2,289 | +$42 +2% |
| #8 | Indiana | $2,272 | +$25 +1% |
| #10 | Hawaii | $2,229 | -$18 -1% |
| #11 | Iowa | $2,203 | -$44 -2% |


