| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereOklahoma | $2,608 | — |
| #2 | North Dakota | $2,453 | -$155 -6% |
| #3 | Wisconsin | $2,428 | -$180 -7% |
| #4 | Pennsylvania | $2,359 | -$249 -10% |
| #5 | Illinois | $2,358 | -$250 -10% |
| #6 | Massachusetts | $2,317 | -$291 -11% |
| #7 | Washington | $2,196 | -$412 -16% |
| #8 | Hawaii | $2,132 | -$475 -18% |
| #9 | North Carolina | $2,067 | -$540 -21% |
| #10 | New York | $2,066 | -$542 -21% |
| #11 | Ohio | $2,040 | -$568 -22% |


