| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #1 | Oklahoma | $2,505 | +$2,505 0% |
| #2 | Indiana | $2,491 | +$2,491 0% |
| #3 | Wisconsin | $2,454 | +$2,454 0% |
| #4 | Illinois | $2,368 | +$2,368 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,283 | +$2,283 0% |
| #6 | Massachusetts | $2,282 | +$2,282 0% |
| #7 | Washington | $2,160 | +$2,160 0% |
| #8 | New York | $2,111 | +$2,111 0% |
| #9 | North Carolina | $2,101 | +$2,101 0% |
| #10 | Ohio | $2,030 | +$2,030 0% |


