| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereMissouri | $1,983 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,484 | +$502 +25% |
| #2 | Wisconsin | $2,475 | +$492 +25% |
| #3 | Massachusetts | $2,223 | +$240 +12% |
| #4 | Washington | $2,211 | +$229 +12% |
| #5 | North Carolina | $2,120 | +$137 +7% |
| #6 | Ohio | $2,066 | +$83 +4% |
| #7 | Virginia | $1,995 | +$12 +1% |
| #9 | Colorado | $1,880 | -$103 -5% |
| #10 | Georgia | $1,726 | -$257 -13% |
| #11 | Texas | $1,672 | -$310 -16% |


