| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereMissouri | $2,164 | — |
| #1 | Colorado | $2,640 | +$476 +22% |
| #2 | Virginia | $2,586 | +$421 +19% |
| #3 | Massachusetts | $2,512 | +$347 +16% |
| #4 | Washington | $2,448 | +$283 +13% |
| #5 | Maine | $2,408 | +$244 +11% |
| #6 | Wisconsin | $2,339 | +$175 +8% |
| #7 | Michigan | $2,289 | +$124 +6% |
| #8 | Indiana | $2,272 | +$107 +5% |
| #9 | Oklahoma | $2,247 | +$82 +4% |
| #10 | Hawaii | $2,229 | +$65 +3% |


