| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereNew York | $2,066 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,608 | +$542 +26% |
| #2 | North Dakota | $2,453 | +$387 +19% |
| #3 | Wisconsin | $2,428 | +$362 +18% |
| #4 | Pennsylvania | $2,359 | +$293 +14% |
| #5 | Illinois | $2,358 | +$292 +14% |
| #6 | Massachusetts | $2,317 | +$251 +12% |
| #7 | Washington | $2,196 | +$130 +6% |
| #8 | Hawaii | $2,132 | +$67 +3% |
| #9 | North Carolina | $2,067 | +$2 0% |
| #11 | Ohio | $2,040 | -$26 -1% |


