| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re herePennsylvania | $2,084 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,979 | +$896 +43% |
| #2 | Wisconsin | $2,446 | +$362 +17% |
| #3 | Massachusetts | $2,433 | +$350 +17% |
| #4 | California | $2,419 | +$336 +16% |
| #5 | Connecticut | $2,313 | +$229 +11% |
| #6 | North Carolina | $2,271 | +$187 +9% |
| #7 | Illinois | $2,260 | +$176 +8% |
| #8 | Washington | $2,229 | +$146 +7% |
| #9 | Iowa | $2,208 | +$124 +6% |
| #10 | Virginia | $2,158 | +$75 +4% |


