| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re herePennsylvania | $2,359 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,608 | +$249 +11% |
| #2 | North Dakota | $2,453 | +$94 +4% |
| #3 | Wisconsin | $2,428 | +$69 +3% |
| #5 | Illinois | $2,358 | -$1 0% |
| #6 | Massachusetts | $2,317 | -$42 -2% |
| #7 | Washington | $2,196 | -$163 -7% |
| #8 | Hawaii | $2,132 | -$226 -10% |
| #9 | North Carolina | $2,067 | -$291 -12% |
| #10 | New York | $2,066 | -$293 -12% |
| #11 | Ohio | $2,040 | -$319 -14% |


