| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereNorth Carolina | $1,853 | — |
| #1 | Colorado | $2,640 | +$787 +42% |
| #2 | Virginia | $2,586 | +$733 +40% |
| #3 | Massachusetts | $2,512 | +$659 +36% |
| #4 | Washington | $2,448 | +$595 +32% |
| #5 | Maine | $2,408 | +$555 +30% |
| #6 | Wisconsin | $2,339 | +$486 +26% |
| #7 | Michigan | $2,289 | +$436 +24% |
| #8 | Indiana | $2,272 | +$419 +23% |
| #9 | Oklahoma | $2,247 | +$394 +21% |
| #10 | Hawaii | $2,229 | +$376 +20% |


