| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereNorth Carolina | $2,067 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,608 | +$540 +26% |
| #2 | North Dakota | $2,453 | +$385 +19% |
| #3 | Wisconsin | $2,428 | +$360 +17% |
| #4 | Pennsylvania | $2,359 | +$291 +14% |
| #5 | Illinois | $2,358 | +$290 +14% |
| #6 | Massachusetts | $2,317 | +$250 +12% |
| #7 | Washington | $2,196 | +$128 +6% |
| #8 | Hawaii | $2,132 | +$65 +3% |
| #10 | New York | $2,066 | -$2 0% |
| #11 | Ohio | $2,040 | -$28 -1% |


