| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH DAKOTA | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereNorth Dakota | $2,453 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,608 | +$155 +6% |
| #3 | Wisconsin | $2,428 | -$25 -1% |
| #4 | Pennsylvania | $2,359 | -$94 -4% |
| #5 | Illinois | $2,358 | -$95 -4% |
| #6 | Massachusetts | $2,317 | -$136 -6% |
| #7 | Washington | $2,196 | -$257 -10% |
| #8 | Hawaii | $2,132 | -$320 -13% |
| #9 | North Carolina | $2,067 | -$385 -16% |
| #10 | New York | $2,066 | -$387 -16% |
| #11 | Ohio | $2,040 | -$413 -17% |


