| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH DAKOTA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereNorth Dakota | $2,396 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,495 | +$98 +4% |
| #2 | Vermont | $2,467 | +$71 +3% |
| #3 | Colorado | $2,454 | +$57 +2% |
| #4 | Wisconsin | $2,449 | +$53 +2% |
| #5 | Virginia | $2,443 | +$47 +2% |
| #7 | Washington | $2,319 | -$77 -3% |
| #8 | Michigan | $2,241 | -$156 -6% |
| #9 | Illinois | $2,114 | -$282 -12% |
| #10 | Iowa | $2,096 | -$300 -13% |
| #11 | Ohio | $2,084 | -$312 -13% |


