| STATE | AVG WEEKLY | VS VERMONT | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereVermont | $2,655 | — |
| #2 | Virginia | $2,641 | -$14 -1% |
| #3 | Colorado | $2,636 | -$19 -1% |
| #4 | Massachusetts | $2,593 | -$62 -2% |
| #5 | Wisconsin | $2,445 | -$210 -8% |
| #6 | Washington | $2,311 | -$344 -13% |
| #7 | Iowa | $2,306 | -$349 -13% |
| #8 | Illinois | $2,238 | -$417 -16% |
| #9 | Oregon | $2,235 | -$419 -16% |
| #10 | Hawaii | $2,227 | -$427 -16% |
| #11 | Michigan | $2,222 | -$433 -16% |


