| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereTexas | $1,657 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,484 | +$827 +50% |
| #2 | Wisconsin | $2,475 | +$818 +49% |
| #3 | Massachusetts | $2,223 | +$565 +34% |
| #4 | Washington | $2,204 | +$547 +33% |
| #5 | North Carolina | $2,120 | +$462 +28% |
| #6 | Ohio | $2,066 | +$409 +25% |
| #7 | Virginia | $1,995 | +$337 +20% |
| #8 | Missouri | $1,976 | +$319 +19% |
| #9 | Colorado | $1,880 | +$222 +13% |
| #10 | Georgia | $1,726 | +$69 +4% |


