| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #19 | You’re hereTexas | $1,785 | — |
| #1 | Colorado | $2,640 | +$856 +48% |
| #2 | Virginia | $2,586 | +$801 +45% |
| #3 | Massachusetts | $2,512 | +$727 +41% |
| #4 | Washington | $2,448 | +$663 +37% |
| #5 | Maine | $2,408 | +$623 +35% |
| #6 | Wisconsin | $2,339 | +$555 +31% |
| #7 | Michigan | $2,289 | +$504 +28% |
| #8 | Indiana | $2,272 | +$487 +27% |
| #9 | Oklahoma | $2,247 | +$462 +26% |
| #10 | Hawaii | $2,229 | +$444 +25% |


