| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereArizona | $1,828 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,385 | +$557 +30% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$534 +29% |
| #3 | Washington | $2,341 | +$513 +28% |
| #4 | Ohio | $2,232 | +$405 +22% |
| #5 | Wisconsin | $2,210 | +$382 +21% |
| #6 | Pennsylvania | $2,208 | +$380 +21% |
| #7 | Iowa | $2,018 | +$190 +10% |
| #8 | Michigan | $2,008 | +$180 +10% |
| #9 | North Carolina | $1,946 | +$118 +6% |
| #10 | Colorado | $1,884 | +$56 +3% |


