| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereHawaii | $2,078 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,365 | +$287 +14% |
| #2 | Illinois | $2,342 | +$264 +13% |
| #3 | Massachusetts | $2,322 | +$244 +12% |
| #4 | Washington | $2,174 | +$96 +5% |
| #5 | Iowa | $2,094 | +$16 +1% |
| #7 | New York | $2,066 | -$12 -1% |
| #8 | Ohio | $1,941 | -$137 -7% |
| #9 | Missouri | $1,908 | -$170 -8% |
| #10 | Georgia | $1,704 | -$374 -18% |
| #11 | Florida | $1,599 | -$479 -23% |


