| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $2,374 | +$2,374 0% |
| #2 | Colorado | $2,357 | +$2,357 0% |
| #3 | Washington | $2,317 | +$2,317 0% |
| #4 | Illinois | $2,316 | +$2,316 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,295 | +$2,295 0% |
| #6 | Ohio | $2,199 | +$2,199 0% |
| #7 | Michigan | $2,163 | +$2,163 0% |
| #8 | Virginia | $2,059 | +$2,059 0% |
| #9 | North Carolina | $1,897 | +$1,897 0% |
| #10 | Arizona | $1,879 | +$1,879 0% |


