| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Maine | $2,454 | +$2,454 0% |
| #2 | Massachusetts | $2,309 | +$2,309 0% |
| #3 | Washington | $2,265 | +$2,265 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,227 | +$2,227 0% |
| #5 | North Carolina | $2,036 | +$2,036 0% |
| #6 | Ohio | $2,026 | +$2,026 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,024 | +$2,024 0% |
| #8 | Missouri | $1,930 | +$1,930 0% |
| #9 | Colorado | $1,755 | +$1,755 0% |
| #10 | Georgia | $1,646 | +$1,646 0% |


