| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereIowa | $2,094 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,365 | +$271 +13% |
| #2 | Illinois | $2,342 | +$248 +12% |
| #3 | Massachusetts | $2,322 | +$228 +11% |
| #4 | Washington | $2,174 | +$79 +4% |
| #6 | Hawaii | $2,078 | -$16 -1% |
| #7 | New York | $2,066 | -$29 -1% |
| #8 | Ohio | $1,941 | -$153 -7% |
| #9 | Missouri | $1,908 | -$186 -9% |
| #10 | Georgia | $1,704 | -$390 -19% |
| #11 | Florida | $1,599 | -$495 -24% |


