| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereMassachusetts | $2,241 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,422 | +$181 +8% |
| #2 | Illinois | $2,387 | +$146 +6% |
| #3 | Pennsylvania | $2,278 | +$37 +2% |
| #5 | New York | $2,111 | -$130 -6% |
| #6 | Washington | $2,110 | -$131 -6% |
| #7 | Missouri | $1,897 | -$344 -15% |
| #8 | Ohio | $1,891 | -$349 -16% |
| #9 | Georgia | $1,701 | -$540 -24% |
| #10 | Florida | $1,571 | -$670 -30% |
| #11 | Texas | $1,547 | -$694 -31% |


